Rang Name Adresse Fahrzeug Hubraum 1.Lauf 2.Lauf
Kategorie 1 1400 bis 1800 ccm
1 Citino Tonino Konolfingen Peugeot 106 GTI 1600 1'54.29 1'52.96
2 Von Gunten Andreas 3533 Bowil Mitsubishi Lancer 1800 2'01.88 2'00.19
3 Berger Andreas 3533 Bowil Mitsubishi Lancer 1600 2'03.50 2'03.69
Kategorie 2 bis 1400 ccm
1 Saurer Armin 3654 Gunten Suzuki Swift 1298 1'52.97 1'52.60
1400 bis 1800 ccm
1 Aeberhardt René 3507 Biglen Honda Integra Typ R 1797 1'46.74 1'56.71 (1)
2 Röthlisberger Tschamun Niedermuhlern Opel Corsa GSI 1598 2'01.40 1'59.35
3 Küpfer Patrick 3126 Kaufdorf Opel Corsa GSI 1598 2'04.06 2'00.42
4 Egli Urs 3537 Eggiwil Honda CRX 1600 2'06.99 2'03.09
5 Hasler Erwin 3537 Eggiwil Honda CRX 1600 2'16.70 2'07.64
1800 bis 2500 ccm
1 Calderari Marco Herranschwanden Opel Astra OPC 2000 1'51.96 1'51.58
2 Wolf Marcel 3627 Heimberg Toyota Celica 1800 1'54.01 1'52.71
3 Staubhaar Peter 3604 Thun Renault Clio Williams 1997 2'01.01 1'59.66
4 Wolf Beatrice 3627 Heimberg Toyota Celica 1800 2'04.33 2'02.20
über 2500 ccm
1 Marti René 3665 Wattenwil Mitsubishi Evo VI 3395 1'47.02 1'45.03
2 Bühlmann René 3665 Wattenwil BMW M3 3200 2'03.22 2'03.56
Kategorie 3 1400 bis 1800 ccm
1 Niklaus Jürg 3627 Heimberg VW Golf GTI 1800 1'46.23 1'46.47
2 Fuss Beat Heimenschwand VW Golf GTI 1588 2'02.44 1'57.36
3 Werfeli Sacha Unterlangenegg Lancia Y10 Turbo 1782 2'00.81 2'00.54
4 Matti André 3766 Boltigen VW Golf GTI 1780 2'02.94 2'03.69
5 Keller Andreas 3600 Thun VW Golf GTI 1800 2'04.19 2'03.92
6 Moser Stefan 3532 Zäziwil Opel Kadett 1600 2'14.22 2'08.73
7 Blaser Patrick 3532 Zäziwil VW Scirocco 1600 elimin. 2'09.80
8 Beck Thomas 3534 Signau VW Golf GTI 1800 2'14.25 2'11.73
1800 bis 2500 ccm
1 Wüthrich Heinz 3507 Biglen Opel Kadett C GT/V 2000 1'58.34 (1) 1'51.49
2 Balsiger Andreas 3600 Thun Opel Kadett C GT/E 1978 1'54.43 1'53.12
3 Joch Lothar 3627 Heimberg Opel Kadett C GT/E 1978 1'54.21 1'53.58
4 Mast Bruno Hasle-Rüegsau Ford Sierra 2000 1'54.35 1'53.90
5 Stalder Erwin 3532 Zäziwil Opel Kadett C GT/E 1978 1'56.47 1'55.89
6 Trachsel Walter Schwarzenburg Opel Kadett C GT/E 1978 1'57.77 1'56.20
7 Guignet Bernhard 3126 Kaufdorf Opel Kadett C GT/E 1978 1'56.94 1'59.03
8 Sägesser Peter 3613 Steffisburg Opel Kadett C GT/E 1978 1'59.91 1'59.46
9 Sägesser Hanspeter 3604 Thun Opel Kadett C GT/E 1978 2'00.20 (1) n.Gest.
10 Aeschlimann Rolf 3432 Lützelflüh Opel Ascona B 1997 2'02.25 2'05.13
11 Mast Beat 3000 Bern Ford Sierra 2000 2'02.70 elimin.
12 Aeschlimann Niklaus 3432 Lützelflüh Opel Ascona B 1997 2'05.43 2'04.42
über 2500 ccm
1 Zbinden Daniel 3600 Thun Porsche 911 Carrera 3200 1'51.03 1'50.36
2 Schmutz Roger 3604 Thun Porsche 911 Carrera 3200 2'00.08 1'59.03
3 Küenzi Samuel 3627 Heimberg Porsche 911 Carrera 3200 2'00.77 2'00.49
 
Rang Name Adresse Fahrzeug Hubraum 1.Lauf 2.Lauf
Reg / Nat. 1400 bis 1600 ccm
1 Wilener Werner 3657 Schwanden VW Golf GTI 1600 1'42.83 elimin.
Faigle René 3634 Thierachern VW Scirocco 1598 n.Gest. n.Gest.
1600 bis 2000 ccm
1 Grünig Hans-Rudolf 3700 Spiezwiler Opel Kadett C GT/E 1998 1'47.58 1'50.53
Bürki Martin 3656 Aeschlen VW Golf GTI 2000 Ausgef. n.Gest.
  Rüfenacht Alfred 3203 Mühleberg Opel Kadett C GT/E 2000 n.Gest. n.Gest.
2000 bis 2500 ccm
1 Messerli Hansueli 3155 Helgisried Opel Kadett C GT/E 2400 1'50.90 2'01.54 (1)
über 2500 ccm
1 Aeberhart Kurt 3507 Biglen Porsche GT 2 6120 1'38.22 1'38.87
Baur Rolf 3629 Kiesen Porsche 944 4250 n.Gest. n.Gest.